Tjure wurde in den ersten Lebensjahren vereinzelt ausgestellt und erreichte die Titel Deutscher Champion (VDH) und Deutscher Champion (SSCD).

Championklasse
| Datum | Ort | Richter/in | Formwert |
|---|---|---|---|
| 17.06.2017 | CAC Sottrum | Rolf Blessing (D) | V2 R-CAC |
| 11.12.2016 | IRA Kassel | Geoff Duffield (GB) | V2 R-CAC |
| 10.12.2016 | NRA Kassel | Michaela Rukopf (D) | V2 R-CAC |
Offene Klasse
| Datum | Ort | Richter/in | Formwert |
|---|---|---|---|
| 07.05.2016 | IRA Dortmund | Petra Bartz (D) | SG |
| 30.04.2016 | CAC Karstädt/Dallmin | Ursula Langer (D) | V1 CAC |
| 06.12.2015 | IRA Kassel | Kristina Laszlo (HU) | V1 CAC, R-CACIB |
| 05.12.2015 | NRA Kassel | Josef Hartich (D) | V1 CAC |
| 28.06.2015 | CAC Peine | Mark Wibier (D) | V3 |
| 14.06.2015 | SRA Loxstedt | Brian Hawkins (GB) | V4 |
| 01.05.2015 | CAC Nordhorn | Hans Erik Pedersen (DK) | V |
| 25.01.2015 | CAC Verl-Kaunitz | Kristina Nölke (D) | V3 |
| 07.06.2014 | SRA Loxstedt | Kristina Nölke (D) | V2 R-CAC |
Zwischenklasse
| Datum | Ort | Richter/in | Formwert |
|---|---|---|---|
| 19.01.2014 | CAC Verl-Kaunitz | John Wauben (NL) | SG2 |
| 08.12.2013 | IRA Kassel | Klaus Frankenberger (D) | V1 CAC |
| 07.12.2013 | NRA Kassel | Josef Hartich (D) | V1 CAC |
| 04.08.2013 | NRA Bremen | Jerzy Olszewski (PL) | V3 |
| 03.08.2013 | IRA Bremen | Erika Heintz (D) | V |
Jugendklasse
| Datum | Ort | Richter/in | Formwert |
|---|---|---|---|
| 07.07.2013 | CAC Wulsbüttel | Sanja Vretenicic (MNE) | V4 |